文件名称 | 30人成绩平均.PNG |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 50 Kbytes |
下载次数 | 0 次 |
下载 |
文件名称 | 30人成绩平均结果.PNG |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 47 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
下载 |
文件名称 | lw1.png |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 52 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
下载 |
文件名称 | lw2.png |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 52 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
下载 |
文件名称 | 捕获.PNG |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 56 Kbytes |
下载次数 | 0 次 |
下载 |
文件名称 | 捕获1.PNG |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 54 Kbytes |
下载次数 | 0 次 |
下载 |
文件名称 | har2.png |
描述 | 22号桌 |
文件大小 | 40 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
下载 |
文件名称 | har1.png |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 33 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
下载 |
文件名称 | 截图2.png |
描述 | 剩余成绩键入(字母以及不符合要求的数会要求重新输入) |
文件大小 | 48 Kbytes |
下载次数 | 2 次 |
下载 |
文件名称 | 截图1.png |
描述 | 部分成绩键入 |
文件大小 | 48 Kbytes |
下载次数 | 2 次 |
下载 |